Die Endrunde findet am 10. April 2005 in der ALS Schule Bahnhofstr. in Bad Münder statt. Beginn: 10:00 Uhr
Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten sowie der beste Gruppendritte nehmen daran teil.
Also gebt Gas, es gibt nur 9 Plätze für 24 Mannschaften.
Staffel A – Hinspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
KW 41 | Altendorfer Peanuts | Delligser SC | 3:2 | 111:95 |
KW 41 | TC Hameln II | TSG Emmerthal | 3:2 | 111:91 |
KW 41 | TSV Benstorf-Old. | Schwalbe Tündern | 1:3 | 85:99 |
KW 44 | Delligser SC | Schwalbe Tündern | 2:3 | 100:100 |
KW 44 | Altendorfer Peanuts | TSV Benstorf-Old. | 3:1 | 99:83 |
KW 45 | TC Hameln II | Delligser SC | 3:2 | 107:98 |
KW 45 | Schwalbe Tündern | Altendorfer Peanuts | 3:2 | 101:93 |
KW 45 | TSV Benstorf-Old. | TSG Emmerthal | 3:1 | 96:81 |
KW 47 | TSG Emmerthal | Schwalbe Tündern | 0:3 | 55:76 |
KW 47 | TSV Benstorf-Old. | TC Hameln II | 0:3 | 51:75 |
KW 49 | TSG Emmerthal | Altendorfer Peanuts | 0:3 | 50:75 |
KW 49 | Schwalbe Tündern | TC Hameln II | 3:2 | 105:110 |
KW 49 | Delligser SC | TSV Benstorf-Old. | 3:0 | 75:52 |
KW 51 | Delligser SC | TSG Emmerthal | 3:0 | 78:51 |
KW 51 | TC Hameln II | Altendorfer Peanuts | 3:1 | 88:81 |
Staffel A – Rückspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
KW 02 | Delligser SC | Altendorfer Peanuts | 1:3 | 83:98 |
KW 02 | TSG Emmerthal | TC Hameln II | 0:3 | 55:75 |
KW 02 | Schwalbe Tündern | TSV Benstorf-Old. | 2:3 | 98:108 |
KW 04 | Schwalbe Tündern | Delligser SC | 1:3 | 92:102 |
KW 04 | TSV Benstorf-Old. | Altendorfer Peanuts | 0:3 | 66:75 |
KW 06 | Delligser SC | TC Hameln II | 3:0 | 75:50 |
KW 06 | Altendorfer Peanuts | Schwalbe Tündern | 3:1 | 88:72 |
KW 06 | TSG Emmerthal | TSV Benstorf-Old. | 2:3 | 103:104 |
KW 08 | Schwalbe Tündern | TSG Emmerthal | 3:0 | 75:50 |
KW 08 | TC Hameln II | TSV Benstorf-Old. | 3:1 | 93:79 |
KW 09 | Altendorfer Peanuts | TSG Emmerthal | 3:2 | 115:80 |
KW 09 | TC Hameln II | Schwalbe Tündern | 3:2 | 110:99 |
KW 09 | TSV Benstorf-Old. | Delligser SC | 3:0 | 75:00 |
KW 11 | TSG Emmerthal | Delligser SC | 3:0 | 75:00 |
KW 11 | Altendorfer Peanuts | TC Hameln II | 0:3 | 61:75 |
Staffel B – Hinspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
KW 41 | Altendorfer Bandits | MTV Bad Pyrmont | 3:0 | 75:50 |
KW 41 | MTV Fürstenberg | TSG Negenborn | 3:1 | 97:65 |
KW 41 | Klein Berkel/Wangel | Stadtoldendorf | 3:0 | 75:51 |
KW 44 | MTV Bad Pyrmont | Stadtoldendorf | 3:2 | 98:82 |
KW 44 | Altendorfer Bandits | Klein Berkel/Wangel | 2:3 | 104:105 |
KW 45 | MTV Fürstenberg | MTV Bad Pyrmont | 1:3 | 88:93 |
KW 45 | Stadtoldendorf | Altendorfer Bandits | 2:3 | 98:106 |
KW 45 | Klein Berkel/Wangel | TSG Negenborn | 3:0 | 75:51 |
KW 47 | TSG Negenborn | Stadtoldendorf | 0:3 | 50:75 |
KW 47 | Klein Berkel/Wangel | MTV Fürstenberg | 3:0 | 75:60 |
KW 49 | TSG Negenborn | Altendorfer Bandits | 1:3 | 66:99 |
KW 49 | Stadtoldendorf | MTV Fürstenberg | 3:0 | 75:56 |
KW 49 | MTV Bad Pyrmont | Klein Berkel/Wangel | 1:3 | 98:102 |
KW 51 | MTV Bad Pyrmont | TSG Negenborn | 2:3 | 101:103 |
KW 51 | MTV Fürstenberg | Altendorfer Bandits | 1:3 | 83:92 |
Staffel B – Rückspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
KW 02 | MTV Bad Pyrmont | Altendorfer Bandits | 3:1 | 93:82 |
KW 02 | TSG Negenborn | MTV Fürstenberg | 0:3 | 61:75 |
KW 02 | Stadtoldendorf | Klein Berkel/Wangel | 1:3 | 80:91 |
KW 04 | Stadtoldendorf | MTV Bad Pyrmont | 1:3 | 72:94 |
KW 04 | Klein Berkel/Wangel | Altendorfer Bandits | 1:3 | 80:96 |
KW 06 | MTV Bad Pyrmont | MTV Fürstenberg | 3:1 | 91:86 |
KW 06 | Altendorfer Bandits | Stadtoldendorf | 3:0 | 75:28 |
KW 06 | TSG Negenborn | Klein Berkel/Wangel | 0:3 | 48:75 |
KW 08 | Stadtoldendorf | TSG Negenborn | 3:1 | 96:78 |
KW 08 | MTV Fürstenberg | Klein Berkel/Wangel | 2:3 | 98:104 |
KW 09 | Altendorfer Bandits | TSG Negenborn | 3:0 | 75:39 |
KW 09 | MTV Fürstenberg | Stadtoldendorf | 3:0 | 75:48 |
KW 09 | Klein Berkel/Wangel | MTV Bad Pyrmont | 3:1 | 91:76 |
KW 11 | TSG Negenborn | MTV Bad Pyrmont | 0:3 | 40:75 |
KW 11 | Altendorfer Bandits | MTV Fürstenberg | 3:0 | 75:53 |
Staffel C – Hinspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
KW 41 | Hämelschenburg | MTV Heßlingen | 3:1 | 93:79 |
KW 41 | Tuspo Münder I | TSV Fuhlen | 3:0 | 75:50 |
KW 41 | Eintracht Afferde | VFL Hameln | 3:0 | 75:63 |
KW 44 | MTV Heßlingen | VFL Hameln | 2:3 | 102:116 |
KW 44 | Hämelschenburg | Eintracht Afferde | 3:0 | 76:56 |
KW 45 | Tuspo Münder I | MTV Heßlingen | 3:1 | 91:72 |
KW 45 | VFL Hameln | Hämelschenburg | 1:3 | 81:94 |
KW 45 | Eintracht Afferde | TSV Fuhlen | 3:0 | 75:34 |
KW 47 | TSV Fuhlen | VFL Hameln | 2:3 | 79:106 |
KW 47 | Eintracht Afferde | Tuspo Münder I | 3:0 | 75:45 |
KW 49 | TSV Fuhlen | Hämelschenburg | 0:3 | 34:75 |
KW 49 | VFL Hameln | Tuspo Münder I | 3:1 | 100:67 |
KW 49 | MTV Heßlingen | Eintracht Afferde | 0:3 | 65:76 |
KW 51 | MTV Heßlingen | TSV Fuhlen | 3:1 | 96:80 |
KW 51 | Tuspo Münder I | Hämelschenburg | 2:3 | 110:108 |
Staffel C – Rückspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
KW 02 | MTV Heßlingen | Hämelschenburg | 0:3 | 58:75 |
KW 02 | TSV Fuhlen | Tuspo Münder I | 0:3 | 60:75 |
KW 02 | VFL Hameln | Eintracht Afferde | 0:3 | 54:75 |
KW 04 | VFL Hameln | MTV Heßlingen | 3:2 | 102:93 |
KW 04 | Eintracht Afferde | Hämelschenburg | 3:0 | 75:55 |
KW 06 | MTV Heßlingen | Tuspo Münder I | ||
KW 06 | Hämelschenburg | VFL Hameln | 3:0 | 75:50 |
KW 06 | TSV Fuhlen | Eintracht Afferde | 0:3 | 33:75 |
KW 08 | VFL Hameln | TSV Fuhlen | 3:0 | 75:61 |
KW 08 | Tuspo Münder I | Eintracht Afferde | 1:3 | 63:90 |
KW 09 | Hämelschenburg | TSV Fuhlen | 3:0 | 75:36 |
KW 09 | Tuspo Münder I | VFL Hameln | 3:1 | 88:82 |
KW 09 | Eintracht Afferde | MTV Heßlingen | 3:0 | 75:51 |
KW 11 | TSV Fuhlen | MTV Heßlingen | ||
KW 11 | Hämelschenburg | Tuspo Münder I |
Staffel D – Hinspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
06.10.04 | Tuspo Münder II | Coppenbrügge | 0:3 | 65:77 |
06.10.04 | TSV Nienstedt | SC Bad Münder | 3:0 | 75:53 |
06.10.04 | TC Hameln | TSV Bisperode | 2:3 | 82:107 |
25.10.04 | TSV Bisperode | Coppenbrügge | 3:1 | 94:78 |
28.10.04 | Tuspo Münder II | TC Hameln | 3:1 | 98:83 |
03.11.04 | TSV Nienstedt | Coppenbrügge | 3:1 | 96:73 |
03.11.04 | TSV Bisperode | Tuspo Münder II | 3:0 | 75:44 |
03.11.04 | TC Hameln | SC Bad Münder | 1:3 | 63:96 |
15.11.04 | SC Bad Münder | TSV Bisperode | 3:1 | 95:82 |
17.11.04 | TC Hameln | TSV Nienstedt | 0:3 | 62:76 |
29.11.04 | SC Bad Münder | Tuspo Münder II | 3:1 | 99:72 |
01.12.04 | TSV Bisperode | TSV Nienstedt | 0:3 | 33:75 |
01.12.04 | Coppenbrügge | TC Hameln | 3:1 | 89:69 |
15.12.04 | Coppenbrügge | SC Bad Münder | 1:3 | 78:95 |
15.12.04 | TSV Nienstedt | Tuspo Münder II | 3:0 | 75:46 |
Staffel D – Rückspiele
Datum | Heim | Gast |
Sätze |
Satzpunkte |
12.01.05 | Coppenbrügge | Tuspo Münder II | 3:2 | 97:101 |
10.01.05 | SC Bad Münder | TSV Nienstedt | 0:3 | 60:78 |
12.01.05 | TSV Bisperode | TC Hameln | 3:0 | 75:59 |
26.01.05 | Coppenbrügge | TSV Bisperode | 3:2 | 99:79 |
26.01.05 | TC Hameln | Tuspo Münder II | 0:3 | 51:75 |
09.02.05 | Coppenbrügge | TSV Nienstedt | 0:3 | 44:75 |
10.02.05 | Tuspo Münder II | TSV Bisperode | 1:3 | 94:89 |
07.02.05 | SC Bad Münder | TC Hameln | 3:0 | 75:58 |
23.02.05 | TSV Bisperode | SC Bad Münder | 3:2 | 90:105 |
23.02.05 | TSV Nienstedt | TC Hameln | 3:0 | 75:36 |
03.03.05 | Tuspo Münder II | SC Bad Münder | 3:2 | 111:108 |
02.03.05 | TSV Nienstedt | TSV Bisperode | 3:0 | 78:72 |
02.03.05 | TC Hameln | Coppenbrügge | 2:3 | 92:100 |
04.04.05 | SC Bad Münder | Coppenbrügge | 3:0 | 75:56 |
17.03.05 | Tuspo Münder II | TSV Nienstedt | 0:3 | 60:75 |